Selamat bagi Anda KKL XII yang telah lolos masuk PTN melalui jalur SNMPTN 2014. Bagi yang belum lolos selamat berjuang untuk jalur SBMPTN dan UM maupun yang lainnya.
| No | No. Pend | Nama Siswa | Kelas | Nama PTN | Jurusan |
| 1. | 4140561130 | ANDREA TIRZA SUWITO | IPA/06 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEK. ARSITEKTUR, PERENC & PENGEMB KEBIJAKAN |
| 2. | 4140640380 | BRIGITA SHARLA INDRAWATI | IPA/01 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI PANGAN |
| 3. | 4140414460 | CYNTHIA NATHANIA SETIAWAN | IPA/06 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | PENDIDIKAN DOKTER |
| 4. | 4140759707 | DEVIN LUKIANTO | IPA/03 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH TEK. ELEKTRO & INFORMATIKA (STEI) |
| 5. | 4140324246 | FS. ARISTYO NUGROHO | IPS/02 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | BAHASA & SASTRA INDONESIA |
| 6. | 4140510152 | GRACE IVA SUSANTI | IPA/04 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | PENDIDIKAN DOKTER |
| 7. | 4140538925 | GRATIA TRIFENA SUSANTO | IPA/04 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
| 8. | 4140482567 | IGNASIUS HARVEY PRATAMA GUNAWIJAYA | IPA/01 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | ILMU KOMPUTER |
| 9. | 4140591106 | KATRIN ANDINA | IPA/05 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) |
| 10. | 4140533891 | KHARIS PUTRI HARYANTO | IPA/03 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEK. ARSITEKTUR, PERENC & PENGEMB KEBIJAKAN |
| 11. | 4140467819 | LAURENZ ALAN RICARDO SUGIANTO | IPA/06 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | TEKNOLOGI PANGAN & HASIL PERTANIAN |
| 12. | 4140413866 | LIDWINA FELICIA ALDA RIANTO | IPA/02 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) |
| 13. | 4140413021 | MARTINO CHRISTANTO KHUANGGA | IPA/05 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH TEK. ELEKTRO & INFORMATIKA (STEI) |
| 14. | 4140434433 | MONIKA ATMAJAYA | IPA/05 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAK. TEKNIK PERTAMB. & PERMINYAKAN (FTTM) |
| 15. | 4140418394 | RICHARD HARTONO | IPA/05 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK KIMIA |
| 16. | 4140510854 | STEFANUS YOSIANTO | IPA/05 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNIK SIPIL & LINGKUNGAN (FTSL) |
| 17. | 4140078387 | THE ARIF SETIO NUGROHO | IPA/02 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) |
| 18. | 4140553155 | VENNY NATASHA TUNGRAMOS | IPS/01 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | ILMU KOMUNIKASI |
| 19. | 4140667683 | WEEPY GRACE DWILIESANTI | IPS/01 | UNIVERSITAS GADJAH MADA |
PSIKOLOGI |